Manta i200 |
||
![]() |
Karosseri: | Opel Manta i200 1976 |
| Vægt: | 980 kg | |
| Gearkasse: | Getrag | |
| Bagtøj | 4,75 gearing med 75% spær | |
| Dæk: | Yokohama 190/580-15 | |
| Slagvolume: | 1998 | |
| Ydeevne: | 204 hk | |
|
Topstykke: | Optimal gr. H |
| Knast: | High speed | |
| Plejlstænger: | H profil fra Verdi | |
| Blok: | Standard | |
| Stempler: | JE stempler | |
| Kobling: | Sachs alu 200 | |
| Kalibre: | AP racing | |
![]() |
Undervogn: | Bilstein |
| Karburator: | Weber | |
| Manifold: | 4.1 | |
| Udstødning: | 2.5" | |
| Fælge: | 7 x 15 | |
| Klodser: | Carbon metalic | |
Manta 400 |
||
![]() |
Karosseri: | Opel Manta 400 optimal GR B |
| Vægt: | 980 kg måske ;o) | |
| Gearkasse: | 5 trins close getrag gearkasse | |
| Bagtøj | Bagtøj med ZF spær og 4,75 gearing | |
| Dæk: | Yokohama | |
| Slagvolume: | 2420 ccm. | |
| Ydeevne: | 275 hk - måske ;o) | |
|
Topstykke: | 16 ventiler alu top |
| Blok: | 2,4 l | |
| Stempler: | Mahle | |
| Kobling: | 2 Pladet AP kobling | |
| Calibre for: | AP Calibre 2 stemplede | |
| Calibre bag: | AP Calibre 4 stemplede | |
| Undervogn: | Bilstein | |
![]() |
Karburator: | 2 x Weber 50 DCOE |
| Udstødning: | 2.5" | |
| Fælge: | 8 x 15 for, 10 x 15 bag | |
| Klodser: | Carbon metalic | |
| Skiver for: | Ventilerede skiver 290 mm | |
| Skiver bag: | Ventilerede skiver 278 mm | |
Manta i200
Robert har haft bilen i 4 år. Robert købte den af Henning Søgaard som har kørt DM rallies i den. Henning købte bilen af Maj-Britt, som ligeledes kørte DM i den.
Manta 400
Karossen er nu færdig, og den er sendt til maleren






